Quatre marques. Jusqu’à quatre motos.
Comparez les motos.
Prix, autonomie, homologation : trouvez le modèle adapté à votre usage.
3 / 4 motos sélectionnées · Sélectionnez entre deux et quatre modèles.
| Votre sélection | ![]() Lynx | ![]() Light Bee X | ![]() Falcon Pro |
|---|---|---|---|
| Prix TTC | 4 849 € | 5 290 € | 3 990 € |
| Usage & homologation | Terrain privé uniquement | L1e / terrain privé | Terrain privé / version route |
| Puissance de pointe | 12 kW | 6 kW | 10 kW |
| Batterie | 72 V · 40 Ah LG | 72V 35Ah | 72V 35Ah LG |
| Autonomie annoncée | 120 km | 100 km | 120 km |
| Poids | ≈ 66,2 kg | 56 kg | 59 kg |
| Hauteur de selle | 855 mm | 83 cm | 83 cm |
| Roues | 19 / 18 pouces | Non communiqué | 19 / 19 pouces |
| Temps de charge | 4 h | 3-4 h | 3,5 h |
| Livraison estimée | 7 à 12 jours ouvrés | 4 à 5 jours calendaires | 7 à 12 jours ouvrés |
| Garantie | Garanties légales | Garanties légales | Garanties légales |
| Configurer | Configurer | Configurer |


